<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktionstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.wbk-ka.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wbk-ka.de</link>
	<description>Von A wie Anlagenbau bis Z wie Z-Maschine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 14:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>17.04.-20.04.2012: PaintExpo in Karlsruhe</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/17-04-20-04-2012-paintexpo-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/17-04-20-04-2012-paintexpo-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Die 4. PaintExpo soll ein voller Erfolg werden. Für dieses Jahr haben sich über 410 Unternehmen aus 24 Ländern als Aussteller angekündigt. Veranstalter Jürgen Haußmann begründet das große internationale Interesse mit dem hohen Investitionsbedarf bei lackierenden Unternehmen. Insbesondere die Anforderungen &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/17-04-20-04-2012-paintexpo-in-karlsruhe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/PaintExpocmyk.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="PaintExpocmyk" src="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/PaintExpocmyk.jpg" alt="" width="1181" height="376" /></a>Die 4. PaintExpo soll ein voller Erfolg werden. Für dieses Jahr haben sich über 410 Unternehmen aus 24 Ländern als Aussteller angekündigt. Veranstalter Jürgen Haußmann begründet das große internationale Interesse mit dem hohen Investitionsbedarf bei lackierenden Unternehmen. Insbesondere die Anforderungen an Qualität, Ökonomie, Umweltschutz und Flexibilität hätten zugenommen. Damit wächst auch das Interesse an neuen Werkstoffen und unterschiedlichen Kombinationen von Materialien.<br />
Themen der Messe sind: Nasslackierung und Pulverbeschichtung, Coil Coating (Beschichtung von Stahl- und Aluminiumbändern), Applikationssysteme (insbesondere Lackierpistolen und –zerstäuber), Nass- und Pulverlacke, Automatisierungs- und Fördertechniken, Reinigung und Vorbehandlung, Trocknung und Aushärtung, Umwelttechnik, Korrosionsschutz, Drucklufttechnik, Luftversorgung und Abluftreinigung, Wasseraufbereitung, Recycling und Entsorgung, Mess- und Prüftechnik und Qualitätssicherung. Vermehrt geht es auch um die Behandlung von Metallen, Kunstoffen und Holzmaterialien.</p>
<p>Die Aussteller nutzen selbstverständlich die Messe, um ihre Neuentwicklungen vorzustellen. Alle Besucher finden hier ein Angebot, dass sonst kaum zu finden ist. Neben Weltneuheiten finden Branchenkenner hier weltweite Produktmarken, die mit vielen interessanten Ansätzen auch Entwicklungen bei Lackierrobotern oder Fördersystemen vorstellen.</p>
<p style="text-align: justify;">(Quelle: <a href="http://www.paintexpo.de/paintexpo.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.paintexpo.de/paintexpo.html?referer=');">www.paintexpo.de</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/17-04-20-04-2012-paintexpo-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos &#8211; in aller Munde aber in keiner Garage</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/elektroautos-in-aller-munde-aber-in-keiner-garage/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/elektroautos-in-aller-munde-aber-in-keiner-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[In Presse- und Medienberichten sind sie der Renner, Alternative Antriebe für PKW, doch Autokäufer halten sich sehr zurück, nicht einmal ein Prozent der 2011 verkauften Autos nutzen eine alternative Antriebstechnologie. Das kann zum Problem nicht nur für die Automobilindustrie werden, &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/elektroautos-in-aller-munde-aber-in-keiner-garage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/510787_original_R_K_by_Kurt-F.-Domnik_pixelio.de_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-431" title="Elektroauto Kurt F. Domnik_pixelio.de" src="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/510787_original_R_K_by_Kurt-F.-Domnik_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="Elektroauto " width="150" height="150" /></a>In Presse- und Medienberichten sind sie der Renner, Alternative Antriebe für PKW, doch Autokäufer halten sich sehr zurück, nicht einmal ein Prozent der 2011 verkauften Autos nutzen eine alternative Antriebstechnologie. Das kann zum Problem nicht nur für die Automobilindustrie werden, die Preise für Kraftfahrzeuge können sich ab 2020 merklich verteuern, wenn der Anteil Kraftstoff sparender Fahrzeuge nicht deutlich steigt.</p>
<p>Die europäische Gesetzgebung schreibt für Kraftfahrzeughersteller ab 2020, nach kalifornischem Vorbild, maximale Flottenverbräuche gemessen in Gramm Kohlendioxid pro Kilometer vor. Anschaulich heißt das, alle in einem bestimmten Zeitraum verkauften Autos des Herstellers zusammengenommen dürfen im Durchschnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer ausstoßen.</p>
<p style="text-align: justify;">
Ein Hersteller wie Smart hat hier gute Karten, die angebotene Flotte des Kleinwagenherstellers liegt mit 99 Gramm bereits jetzt fast im grünen Bereich. Am anderen Ende der Skala hat Porsche mit 226 g/km noch mehr als doppelt so viel aufzuholen.</p>
<p>Die meisten Fahrzeughersteller können die EU-Vorgaben nur einhalten, wenn ein signifikanter Teil der angebotenen &#8211; und insbesondere verkauften &#8211; Fahrzeugpalette mit einem alternativen Antrieb ausgestattet ist.</p>
<p style="text-align: justify;">
Elektrische Antriebstechnologien sind zwar inzwischen Stand der Technik, ein großer Carsharing-Anbieter hat beispielsweise schon vor drei Jahren Fahrzeuge mit Elektroantrieb so erfolgreich getestet, dass sie Standard-Programm aufgenommen werden konnten, Endverbraucher unter den Autokäufern bevorzugen aber konventionelle Antriebe und das hat gute Gründe.</p>
<p>Reine Elektroautos sind mit Ihrem durchschnittlichen Aktionsradius zwischen 150 und 200 Kilometern derzeit praktisch reine Stadtautos. Beim Carsharing ist das kein Problem, die Fahrzeuge werden überwiegend für einzelne Fahrten, stundenweise angemietet. In einer Stadt wie Berlin, mit einem Durchmesser von circa 35 Kilometern ist die Reichweite eines Elektroautos für eine solche Nutzung mehr als ausreichend.</p>
<p style="text-align: justify;">
Für einen privaten Autokäufer, der sein Fahrzeug nicht nur in der Stadt nutzen möchte, ist ein reines Elektroauto aber höchstens als Zweitfahrzeug interessant. Ein Hybridfahrzeug löst zwar das Reichweitenproblem, der, im Vergleich zum konventionellen Fahrzeug, zusätzliche Elektroantrieb kostet aber Stauraum, erhöht das Leergewicht und relativiert dadurch den Vorteil des geringeren Kraftstoffverbrauchs.</p>
<p style="text-align: justify;">(Quelle: VDI-Nachrichten Nr.5 2012-02-03, Foto: © Kurt F. Dominik/PIXELIO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/elektroautos-in-aller-munde-aber-in-keiner-garage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Abfall zum Rohstoff &#8211; aktuelle Änderungen beim Elektroschrottrecycling (VDI-Nachrichten Nr.5 2012-02-03)</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/vom-abfall-zum-rohstoff-aktuelle-anderungen-beim-elektroschrottrecycling-vdi-nachrichten-nr-5-2012-02-03/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/vom-abfall-zum-rohstoff-aktuelle-anderungen-beim-elektroschrottrecycling-vdi-nachrichten-nr-5-2012-02-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Bundesamtes für Umweltschutz verliert Deutschland jedes Jahr allein 300 kg Gold und 1,6 t Silber durch illegalen Export von Elektroschrott. Dem sollen neue Regelungen der EU einen Riegel vorschieben, die auch für kleinere Unternehmen Konsequenzen haben. Als &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/vom-abfall-zum-rohstoff-aktuelle-anderungen-beim-elektroschrottrecycling-vdi-nachrichten-nr-5-2012-02-03/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/432722_original_R_B_by_Harald-Wanetschka_pixelio.de_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-427" title="Elektroschrott Harald Wanetschka_pixelio.de" src="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/432722_original_R_B_by_Harald-Wanetschka_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nach Angaben des Bundesamtes für Umweltschutz verliert Deutschland jedes Jahr allein 300 kg Gold und 1,6 t Silber durch illegalen Export von Elektroschrott. Dem sollen neue Regelungen der EU einen Riegel vorschieben, die auch für kleinere Unternehmen Konsequenzen haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Als erstes wird ab 2014 die Beweislast beim Export gebrauchter Elektronik in Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas umgekehrt. Ein Exporteur muss dann die Funktionsfähigkeit der Geräte nachweisen, und dass Sie nicht nur zwecks Recycling ausgeführt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Ab 2006 wird dann nicht nur die Sammelquote, von derzeit 4 kg je Bürger deutlich erhöht &#8211; das sind etwa 20% des in der Europäischen Union jährlich anfallenden Elektroschrotts &#8211; sondern auch die Berechnungsgrundlage geändert. Statt einem festen Pro-Kopf-Wert werden dann die Verkaufszahlen der letzten drei Jahre zugrunde gelegt. Bis 2018 beträgt diese Quote 45% und ab 2019 dann 65% der verkauften Geräte oder alternativ 85% aller insgesamt verschrotteten Elektrogeräte.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei elektrischen Kleinstgeräten wie Handys und Rasierapparaten soll es eine Pflicht zur Rücknahme unabhängig vom Neukauf und Aufstellung von Sammelboxen geben, ähnlich den Regelungen bei Altbattereien. Die Rücknahmepflicht soll allerdings auf Geschäfte mit einer Ladenfläche von mindestens 400 Quadratmetern beschränkt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Zusätzlichen bürokratischen Aufwand verursacht ein Kompromiss, den einige EU-Staaten bei der Überarbeitung der WEEE-Richtlinie erzwungen haben. Das EU-Parlament hatte eine einmalige Registrierung für Unternehmen bevorzugt, die EU-Staaten wollten dagegen einen Rechtssitz für jedes Land vorschreiben, in dem die Firma tätig wird. Die Regelung sieht jetzt vor, dass ein Unternehmen in einem EU-Land einen Rechtssitz und in den anderen Ländern jeweils einen Rechtsvertreter haben muss.</p>
<p style="text-align: justify;">(Quelle: VDI-Nachrichten Nr.5 2012-02-03, Foto: © Harald Wanetschka/PIXELIO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/vom-abfall-zum-rohstoff-aktuelle-anderungen-beim-elektroschrottrecycling-vdi-nachrichten-nr-5-2012-02-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Handarbeit rückt näher</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/das-ende-der-handarbeit-ruckt-naher/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/das-ende-der-handarbeit-ruckt-naher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Februar 2012 stellte das FZI Karlsruhe den Prototypen seines autonomen Roboters vor, der im Rahmen des Projektes viEMA für den Einsatz an Handarbeitsplätzen insbesondere in Klein- und mittelständische Unternehmen entwickelt wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/das-ende-der-handarbeit-ruckt-naher/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_423" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Roboter.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-423" title="Roboter Prototyp " src="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Roboter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Roboter Prototyp (Foto: viEMA)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Anfang Februar 2012 stellte das FZI Karlsruhe den Prototypen seines autonomen Roboters vor, der im Rahmen des Projektes viEMA für den Einsatz an Handarbeitsplätzen insbesondere in Klein- und mittelständische Unternehmen entwickelt wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Technologieprogramm &#8220;Autonomik&#8221; gefördert.</p>
<p>Ein Kernstück des viEMA Projekts ist eine spezielle Sensorik, mit deren Hilfe die Umgebung des Roboterarms visuell erfasst wird, um zu bearbeitende Gegenstände zu erkennen. Dadurch wird es möglich, den Roboter an die erforderlichen Produktionsabläufe anzulernen. Unterstützt wird der Roboter dabei durch Datenbanken mit Beschreibungen von Bauteilen und Fähigkeiten sowie einer Netzwerk- und Internetanbindung, über die auch eine Fernwartung und -diagnose möglich ist.</p>
<p>Bei der Präsentation am 8. Februar im Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe konnte der Roboter zwar noch nicht mit der Geschwindigkeit eines menschlichen Kollegen mithalten, bis zum Projektende soll er aber auch dazu in der Lage sein.</p>
<p style="text-align: justify;">(Quelle: VDI-Nachrichten Nr.7 2012-02-17, <a href="www.autonomik.de/de/846.php">www.autonomik.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/das-ende-der-handarbeit-ruckt-naher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionskosten senken mit Energie sparenden Werkzeugmaschinen</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/produktionskosten-senken-mit-energie-sparenden-werkzeugmaschinen/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/produktionskosten-senken-mit-energie-sparenden-werkzeugmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Energiekosten sind auch ein Thema für den Werkzeugmaschinenbau. Studien zu diesem Thema errechnen für diesen Bereich bereits mehr als 20% der jährlichen Maschinenkosten. Ein zentrales Problem bei der Konstruktion Energie sparender Werkzeugmaschinen ist die schlechte Vorhersagbarkeit des Energieverbrauchs spanender &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/produktionskosten-senken-mit-energie-sparenden-werkzeugmaschinen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/569209_original_R_B_by_Thommy-Weiss_pixelio.de_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-419" title="Werkzeug" src="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/569209_original_R_B_by_Thommy-Weiss_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Steigende Energiekosten sind auch ein Thema für den Werkzeugmaschinenbau. Studien zu diesem Thema errechnen für diesen Bereich bereits mehr als 20% der jährlichen Maschinenkosten. Ein zentrales Problem bei der Konstruktion Energie sparender Werkzeugmaschinen ist die schlechte Vorhersagbarkeit des Energieverbrauchs spanender Bearbeitungsprozesse. Eine Lösung dieses Problems versucht ein Verbundprojekt im Rahmen der Initiative &#8220;Effizienzfabrik&#8221; des Deutschen Forschungsministeriums (BMBF) und des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, das auch Ende Februar bis Anfang März 2012 auf der Werkzeugmaschinenmesse METAV in Düsseldorf vertreten ist.</p>
<p>Der Ansatz, den das Projekt e-SimPro verfolgt, um eine energetisch günstige Steuerung der Komponenten von Werkzeugmaschinen zu erreichen und Überdimensionierungen zu vermeiden, ist eine Computer-Simulation des Energiebedarfs von Maschinen und Versorgungsmodulen.</p>
<p style="text-align: justify;">
Das Projekt ist im Fachgebiet Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen der TU Darmstadt angesiedelt und zielt auf die Entwicklung von Projektierungstools der Projektpartner, für die Konstruktion energieeffizienter Maschinen, die auch in Pilotprojekten erprobt werden sollen. Eine Publikation des grundlegenden Aufbaus der entwickelten Modelle und Softwareprototypen ist ebenso geplant, wie eine Möglichkeit der Lizenzierung sowie der Einbindung der Module in andere Simulationsumgebungen über standardisierte Schnittstellen.</p>
<p style="text-align: justify;">(Quelle: <a href="http://www.ptw.tu-darmstadt.de/forschung_ptw/gruppen_ptw/umweltgerechteproduktion/projekte_up/aktuelleprojekte_up/esimpro.de.jsp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ptw.tu-darmstadt.de/forschung_ptw/gruppen_ptw/umweltgerechteproduktion/projekte_up/aktuelleprojekte_up/esimpro.de.jsp?referer=');">www.esimpro.de</a>, Foto: © Thommy Weiss/PIXELIO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/produktionskosten-senken-mit-energie-sparenden-werkzeugmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM plant Maschinen, die Gedanken lesen</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/ibm-plant-maschinen-die-gedanken-lesen/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/ibm-plant-maschinen-die-gedanken-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>offermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Jahre 2017 sollen Maschinen über Technologien verfügen, die sie in die Lage versetzen, die Gedanken ihrer Nutzer zu verstehen. Zumindest ist IBM davon überzeugt, dass sich bis dahin die Träume mancher Science-Fiction-Freunde dann verwirklichen werden. Die Wissenschaftler bei &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/ibm-plant-maschinen-die-gedanken-lesen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im Jahre 2017 sollen Maschinen über Technologien verfügen, die sie in die Lage versetzen, die Gedanken ihrer Nutzer zu verstehen. Zumindest ist IBM davon überzeugt, dass sich bis dahin die Träume mancher Science-Fiction-Freunde dann verwirklichen werden.</p>
<p>Die Wissenschaftler bei IBM arbeiten nach den Informationen, die im Fünfjahresplan des Unternehmens veröffentlicht sind, intensiv an entsprechenden Techniken. Im Vordergrund steht hierbei die Vernetzung von Maschinen mit dem Gehirn des Menschen.</p>
<p>Die Anwendungsmöglichkeiten für Maschinen, die Gedanken lesen, sind vielfältig und beschränken sich nicht nur auf den Ersatz der manuellen Betätigung von Schaltern, Knöpfen oder Hebeln. Im Fokus der Entwicklung stehen vielmehr Maschinen, die ihren Nutzer als Individuum erkennen und wahrnehmen können. Mit derartigen Techniken ließen Zugriffsrechte sehr sicher zuweisen. Die Maschinen zum Lesen von Gedanken werden daher zunächst weniger der Arbeitserleichterung als vielmehr der Sicherheit dienen.</p>
<p>(Quelle: Quelle:http://www.n24.de/news/newsitem_7525624.html)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/ibm-plant-maschinen-die-gedanken-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundegger Maschinenbau arbeite mit Kithara Software zusammen</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/hundegger-maschinenbau-arbeite-mit-kithara-software-zusammen/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/hundegger-maschinenbau-arbeite-mit-kithara-software-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>offermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hundegger]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Kithara Software, der Spezialist für Datenübertragung und Echtzeitsysteme, wurde von Hundegger Maschinebau für die Steuerungen ausgewählt. Sie sind jetzt mit den EtherCAT des Software-Spezialisten ausgestattet. Die Steuerungstechnik wird von immer mehr Unternehmen auf die innovativen Echtzeit-Verfahren wie etwa EtherCAT umgestellt. &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/hundegger-maschinenbau-arbeite-mit-kithara-software-zusammen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_398" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/2f22f2381f.jpg"><img class="size-full wp-image-398" title="2f22f2381f" src="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/2f22f2381f.jpg" alt="" width="220" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">(Quelle: Hundegger Maschinenbau)</p></div>
<p>Kithara Software, der Spezialist für Datenübertragung und Echtzeitsysteme, wurde von Hundegger Maschinebau für die Steuerungen ausgewählt. Sie sind jetzt mit den EtherCAT des Software-Spezialisten ausgestattet.</p>
<p>Die Steuerungstechnik wird von immer mehr Unternehmen auf die innovativen Echtzeit-Verfahren wie etwa EtherCAT umgestellt. Kithera Software hat sich auf derartige Lösungen spezialisiert und stellt den Unternehmen unverzichtbare Applikationen mit exakten Zeitstempeln zur Verfügung. Hierbei versteht sich das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden und liefert individuelle passgenaue Softwarelösungen für die Konstrukteure. Die Echtzeit Komponenten von Kithara Software überzeugen in der Praxis durch ihren hohen Grad an Präzision bei gleichzeitiger Berücksichtigung der speziellen Kundenbedürfnisse.</p>
<p>Hier dürfte auch der Grund für die Entscheidung der Hundegger Maschinenbau GmbH liegen, Kithera Software mit der Ausrüstung ihrer Steuerungen zu betrauen. Die Maschinen von Hundegger sind für nahezu alle Arten der Holzbearbeitung konzipiert. Bei den vielfältigen Prozessen, denen die Werkstücke im Laufe der Bearbeitung unterzogen werden, ist die präzise zeitliche Abfolge und die Echtzeit-Steuerung von großer Bedeutung.</p>
<p>(Quelle: http://www.presseschleuder.com/2009/09/kithara-software-unterstutzt/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/hundegger-maschinenbau-arbeite-mit-kithara-software-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handhabung von Feuerlöschern</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/handhabung-von-feuerloschern/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/handhabung-von-feuerloschern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>offermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerlöscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum der Funktion eines Pulverlöschers im Einsatz Der Zeitraum, in der das Pulver aus dem Löscher ausgestoßen wird, ist nicht so groß, wie oft vermutet wird. &#160; &#160; Grob kann man folgende Zeiten voraussetzen: - ca. 2 &#8211; 4 Sekunden bei &#8230; <a href="http://www.wbk-ka.de/handhabung-von-feuerloschern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_393" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/TEXT-5-richtig-löschen.jpg"><img class="size-medium wp-image-393" title="TEXT 5  richtig löschen" src="http://www.wbk-ka.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/TEXT-5-richtig-löschen-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">(Quelle: Feuerwehr Limberg)</p></div>
<p>Zeitraum der Funktion eines Pulverlöschers im Einsatz</p>
<p>Der Zeitraum, in der das Pulver aus dem Löscher ausgestoßen wird, ist nicht so groß, wie oft vermutet wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grob kann man folgende Zeiten voraussetzen:</p>
<p>- ca. 2 &#8211; 4 Sekunden bei 1 und 2 kg Löschern<br />
- ca. 10 Sekunden bei 6 kg Löschern<br />
- ca. 18 Sekunden bei 12 kg Löschern</p>
<p>Man erkennt hier sofort, dass im Handel angebotene Pulverlöscher mit einer Füllmenge von weniger als 2 kg nicht sehr wirkungsvoll sind.  Sind beispielsweise Feuerlöscher in Booten oder Kraftfahrzeugen Vorschrift, so müssen Löscher über mehr als 2 kg Füllmenge verfügen.</p>
<p>Welche Regeln gibt es beim Löschen mit Feuerlöschern?<br />
- Windrichtung beachten! Nicht versuchen gegen den Wind zu löschen.<br />
- Löschmittel von unten in die Glut spritzen &#8211; nicht in die Flammen.<br />
- Aus einiger Entfernung löschen, damit der Brand nach Möglichkeit komplett von der Pulverwolke eingehüllt wird<br />
- In Stößen löschen (nicht bei brennendem Benzin, Öl oder Fett &#8211; diese müssen in einem Vorgang gelöscht werden)<br />
- Bei Flächenbränden nicht von oben oder hinten löschen, sondern von unten und vorne<br />
- Nicht auf die Flammen spritzen, sondern auf das Brandgut<br />
- Fließ- oder Tropfbrände (z.B. brennende Tanks) von der Stelle des Austritts Richtung brennender Lache löschen<br />
- Bei größeren Bränden mehrere Feuerlöscher einsetzen. Feuerlöscher immer gleichzeitig einsetzen<br />
- Bei Gasbränden direkt an der Gas-Austrittsstelle löschen. Gas-Zufuhr absperren!<br />
- Brandstelle nach dem Löschen aufmerksam beobachten. Nur so wird ein erneutes Aufflammen des Brandes rechtzeitig erkannt.</p>
<p>(Quelle: feuerlöscher.org)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbk-ka.de/handhabung-von-feuerloschern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überprüfung und Wartung von Feuerlöschern</title>
		<link>http://www.wbk-ka.de/uberprufung-und-wartung-von-feuerloschern/</link>
		<comments>http://www.wbk-ka.de/uberprufung-und-wartung-von-feuerloschern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>offermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung von Feuerlöschern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbk-ka.de/?p=388</guid>
